Mostrar el registro sencillo del ítem
A systematic exploration of the potential energy surface of C6H6-nLin (n = 1 ̶ 6) and C6E6 (E = Li ̶ Cs) stoichiometries = Exploración sistemática de las superficies de energía potencial de las estequiometrías C6H6-nLin (n = 1 ̶ 6) y C6E6 (E = Li ̶ Cs)
dc.contributor.author | Pedrozo Romero, Jorge Javier | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:48:37Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T00:48:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3405 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 88 h. : 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Potential energy surfaces||Organolithium compounds::Synthesis||Dissertations, Academic | |
dc.title | A systematic exploration of the potential energy surface of C6H6-nLin (n = 1 ̶ 6) and C6E6 (E = Li ̶ Cs) stoichiometries = Exploración sistemática de las superficies de energía potencial de las estequiometrías C6H6-nLin (n = 1 ̶ 6) y C6E6 (E = Li ̶ Cs) | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Merino Hernández, José Gabriel | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]