Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y caracterización de recubrimientos selectivos basados en películas de cobalto negro para conversión de energía solar a térmica
dc.contributor.author | Herrera Zamora, Dallely Melissa | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:48:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T00:48:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3412 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xx, 94 h. : 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Solar energy||Thin films::Cobalt||Solar thermal energy||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio y caracterización de recubrimientos selectivos basados en películas de cobalto negro para conversión de energía solar a térmica | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Oskam, Gerko | |
dc.contributor.director | Arés Muzio, Oscar Eduardo | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida-YUCATÁN | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]