Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la testosterona y sus metabolitos hidroxilados en orina humana por cromatografía de líquidos de ultra alta resolución acoplado a un detector de masas
dc.contributor.author | Escobar Wilches, Derly Constanza | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T03:14:00Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T03:14:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3452 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 92 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Toxicología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD | |
dc.subject.other | Testosterone::Urine||Testosterone::Metabolism||High performance liquid chromatography||Mass spectrometry||Dissertations, Academic | |
dc.title | Determinación de la testosterona y sus metabolitos hidroxilados en orina humana por cromatografía de líquidos de ultra alta resolución acoplado a un detector de masas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Sierra Santoyo, Adolfo | |
dc.identificator | 3 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Toxicología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Toxicología [56]