Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de una herramienta molecular para caracterizar la internalización del GPCR de adhesión Latrofilina 1
dc.contributor.advisor | Navarro García, Emiliano Fernando | |
dc.contributor.advisor | Pérez Salazar, José Eduardo | |
dc.contributor.author | Ribalta Mena, Sheila | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T16:41:51Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T16:41:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3519 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | vii, 71 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Biología Celular | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Peptides::Receptors::Metabalism||Receptors, G-Protein-Coupled::metabolism||HEK293 Cells||Dissertations, Academic | |
dc.title | Generación de una herramienta molecular para caracterizar la internalización del GPCR de adhesión Latrofilina 1 | |
dc.type | mastherThesis | |
dc.contributor.director | Boucard, Antony | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología Celular | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología celular [69]