Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la vía de señalización de G**-PI3K-AKT-mTOR en la mutante CaSRn***k presente en cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Vázquez Prado, José | |
dc.contributor.advisor | Navarro García, Emiliano Fernando | |
dc.contributor.author | Rio Robles, Jorge Eduardo del | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T16:41:52Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T16:41:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3520 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | v, 54 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Biología Celular | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Breast::Cancer||G proteins::Receptors||Receptors, Calcium-Sensing::physiology||Phosphatidylinositol 3-Kinases::metabolism||TOR Serine-Threonine Kinases::metabolism||Dissertations, Academic | |
dc.title | Caracterización de la vía de señalización de G**-PI3K-AKT-mTOR en la mutante CaSRn***k presente en cáncer de mama | |
dc.type | mastherThesis | |
dc.contributor.director | Reyes Cruz, Guadalupe | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología Celular | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología celular [69]