Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de biomarcadores de daño renal temprano y de la proteína GAS-1 con la tasa de filtración glomerular estimada en adultos con factores de riesgo para desarrollo de enfermedad renal crónica en un estudio piloto
| dc.contributor.author | Mendoza Santoyo, Nashiely Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T17:37:54Z | |
| dc.date.available | 2022-01-12T17:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3555 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 82 h. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Toxicología | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD | |
| dc.subject.other | Kidneys::Diseases::Biochemical markers||Biochemical markers::Diagnostic use||GAS1 protein, human||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Relación de biomarcadores de daño renal temprano y de la proteína GAS-1 con la tasa de filtración glomerular estimada en adultos con factores de riesgo para desarrollo de enfermedad renal crónica en un estudio piloto | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Barbier, Olivier Christophe | |
| dc.contributor.director | López-Bayghen Patiño, Esther Ivonne | |
| dc.identificator | 3 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Toxicología | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Toxicología [61]

