Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la exposición a metilmercurio en las vías de señalización asociadas en la formación de protrusiones durante el movimiento de células de neuroblastoma
| dc.contributor.author | Hernández Alcántara, José Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T17:37:57Z | |
| dc.date.available | 2022-01-12T17:37:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3565 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xiii, 74 h. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Toxicología | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD | |
| dc.subject.other | Methylmercury::Toxicology||Cells::Motility::Effect of methylmercury on||Neuroblastoma::Cells||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Efecto de la exposición a metilmercurio en las vías de señalización asociadas en la formación de protrusiones durante el movimiento de células de neuroblastoma | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Calderón Aranda, Emma Soraida | |
| dc.identificator | 3 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Toxicología | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Toxicología [61]

