Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización y validación del diseño electrónico de un electrodo activo para la implementación en un wearable, utilizando electrodos secos de latón para el registro de señales superficiales electromiográficas
dc.contributor.author | Ruvalcaba Granados, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T00:55:28Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T00:55:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3579 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xix, 181 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Electromyography::Data processing||Electrodes||Prosthesis::Rehabilitation technology||Dissertations, Academic | |
dc.title | Optimización y validación del diseño electrónico de un electrodo activo para la implementación en un wearable, utilizando electrodos secos de latón para el registro de señales superficiales electromiográficas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]