Mostrar el registro sencillo del ítem
Acople excitación-contracción, NCX, NOS y ROS en miocitos cardiacos crónicamente expuestos a aldosterona
dc.contributor.advisor | Guerrero Hernández, Agustín | |
dc.contributor.advisor | Mondragón Flores, Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Alvarado Alvarez, Ramón | |
dc.contributor.author | Montiel Jaen, María Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T01:01:41Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T01:01:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3582 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 93 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Bioquímica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Aldosterone::Pharmacology||Aldehyde Dehydrogenase, Mitochondrial::metabolism||Myocytes, Cardiac::drug effects||Reactive Oxygen Species::metabolism||Dissertations, Academic | |
dc.title | Acople excitación-contracción, NCX, NOS y ROS en miocitos cardiacos crónicamente expuestos a aldosterona | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Ávila Flores, Guillermo | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Bioquímica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Bioquímica [56]