Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la técnica de Feldman-Cousins al decaimiento B⁰- K⁰s [mi]+[mi]-
dc.contributor.author | Cota Rodríguez, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T23:21:54Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T23:21:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3671 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | ix, 56 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Set theory||Density functionals||Mathematical statistics||Dissertations, Academic | |
dc.title | Aplicación de la técnica de Feldman-Cousins al decaimiento B⁰- K⁰s [mi]+[mi]- | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Castilla Valdez, Heriberto | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [95]