Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de la liberación de GABA por receptores dopaminérgicos D4 y cannabinoides CB1 y CB2 en terminales de las neuronas palidales
| dc.contributor.author | Conde Rojas, Israel Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T18:52:31Z | |
| dc.date.available | 2022-02-23T18:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3699 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 99 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | GABA::Physiology||Endocannabinoids::physiology||Globus pallidus::Physiology||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Control de la liberación de GABA por receptores dopaminérgicos D4 y cannabinoides CB1 y CB2 en terminales de las neuronas palidales | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Florán Garduño, Benjamín | |
| dc.identificator | 2 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreediscipline | Fisiología, Biofísica y Neurociencias | |
| dc.rights.access | openAccess | 

