Mostrar el registro sencillo del ítem
Arithmetical structures and applications of determinantal ideals of graphs = Estructuras aritméticas y aplicaciones de ideales determinantales de gráficas
dc.contributor.author | Villagrán Olivas, Ralihe Raúl | |
dc.date.accessioned | 2022-04-16T23:49:50Z | |
dc.date.available | 2022-04-16T23:49:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3757 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiv, 118 p. ; il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemáticas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Graph theory||Polynomials||Arithmetical algebraic geometry||Dissertations, Academic | |
dc.title | Arithmetical structures and applications of determinantal ideals of graphs = Estructuras aritméticas y aplicaciones de ideales determinantales de gráficas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Valencia Oleta, Carlos Enrique | |
dc.contributor.director | Alfaro Montúfar, Carlos Alejandro | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemáticas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemáticas [138]