Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis dinámico del corazón desde la perspectiva de un oscilador de relajación : un estudio teórico-experimental
| dc.contributor.author | Gálvez de León, Carlos Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-17T00:00:05Z | |
| dc.date.available | 2022-04-17T00:00:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3765 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | ix, 87 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Monterrey | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Relaxation oscillators||Heart::Electric properties||Heart beat||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Análisis dinámico del corazón desde la perspectiva de un oscilador de relajación : un estudio teórico-experimental | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Rodríguez González, Jesús Guadalupe | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Apodaca, Nuevo León, México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Unidad Monterrey | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreedepartment | Unidad Monterrey | |
| dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería y Física Biomédicas | |
| dc.rights.access | openAccess |

