Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de degradación de celdas solares orgánicas con diferentes capas de transporte
dc.contributor.author | Sacramento Orduño, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-17T01:10:25Z | |
dc.date.available | 2022-04-17T01:10:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3766 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvii, 129 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Solar cells||Photovoltaic power systems||Organic semiconductors||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio de degradación de celdas solares orgánicas con diferentes capas de transporte | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Estrada del Cueto, Magali | |
dc.contributor.director | Balderrama Vázquez, Victor Samuel | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]