Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis técnico financiero de sistemas fotovoltaicos
dc.contributor.author | Moheyer Muñoz, Mario Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-17T01:10:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-17T01:10:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3767 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | iv, 83 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Photovoltaic power systems||Renewable energy sources||Photovoltaic power generation::Social aspects||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis técnico financiero de sistemas fotovoltaicos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Matsumoto Kuwabara, Yasuhiro | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]