Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de un eje molecular de patogenicidad dado por defectos de señalización en la vía G13 como resultado de la alteración del receptor Lphn3 por variantes asociadas al trastorno por déficit de atención con hiperactividad
dc.contributor.author | Moreno Salinas, Ana Lilia | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T00:03:44Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T00:03:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3860 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 143 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Biología Celular | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Attention-deficit hyperactivity disorder||Biosensors||Nature and nurture||Receptors, G-Protein-Coupled::metabolism||Dissertations, Academic | |
dc.title | Identificación de un eje molecular de patogenicidad dado por defectos de señalización en la vía G13 como resultado de la alteración del receptor Lphn3 por variantes asociadas al trastorno por déficit de atención con hiperactividad | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Boucard, Antony | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología Celular | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología celular [69]