Mostrar el registro sencillo del ítem
Introducción de la derivada en el contexto de problemas de máximos y mínimos utilizando desarrollos de Taylor algebraicos y el acercamiento infinitesimal que provee GeoGebra
dc.contributor.author | Amador Garrido, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T00:43:10Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T00:43:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3886 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 123 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Theory of distributions (Functional analysis)||Maxima and minima::Study and teaching||Series, Taylor's::Study and teaching||GeoGebra||Dissertations, Academic | |
dc.title | Introducción de la derivada en el contexto de problemas de máximos y mínimos utilizando desarrollos de Taylor algebraicos y el acercamiento infinitesimal que provee GeoGebra | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Riestra Velázquez, Jesús Alfonso | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]