Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de la matemática en la ingeniería biónica. De la estabilidad a la reproducción de comportamientos en un sistema de control: una categoría de modelación
dc.contributor.author | Mendoza Higuera, Edith Johanna | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T00:43:11Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T00:43:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3887 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 226 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Mathematics::Knowledge and learning||Teachers college students||Differential equations::Study and teaching||Dissertations, Academic | |
dc.title | El uso de la matemática en la ingeniería biónica. De la estabilidad a la reproducción de comportamientos en un sistema de control: una categoría de modelación | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Cordero Osorio, Francisco | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]