Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación del co-transportador KCC2 en un modelo de dolor inducido por estrés crónico en ratas
dc.contributor.author | Curiel Gómez, Erika | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:41:35Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T01:41:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3914 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 87 p. : il ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Stress (Psychology)::Phatophysiology||Hyperalgesia::metabolism||Potassium-chloride symporters--metabolism||Dissertations, Academic | |
dc.title | Participación del co-transportador KCC2 en un modelo de dolor inducido por estrés crónico en ratas | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Granados Soto, Vinicio | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]