Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del indorrenato en la resistencia a la insulina y el acoplamiento excitación-contracción cardiaco en ratas con síndrome metabólico
dc.contributor.author | Jacobo Antonio, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:41:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T01:41:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3935 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | x, 74 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Metabolic syndrome::Pathophysiology||Indorenate::pharmacology||Insulin resistance::physiology||Dissertations, Academic | |
dc.title | Efecto del indorrenato en la resistencia a la insulina y el acoplamiento excitación-contracción cardiaco en ratas con síndrome metabólico | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Gómez Viquez, Norma Leticia | |
dc.contributor.director | Hong Chong, Enrique | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]