Mostrar el registro sencillo del ítem
Diferencias en tráfico vesicular y señalización del receptor μ-opioide activado por morfina y fentanilo en células cebadas y posible participación del receptor TLR4
dc.contributor.author | Martínez Cuevas, Frida Leticia | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:41:46Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T01:41:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3942 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 73 p. : il ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Opioids::Therapeutic use||Morphine::Pharmacology||Mast cells::Metabolism||Fentanyl::Pharmacology||Receptors, Opioid, mu||Dissertations, Academic | |
dc.title | Diferencias en tráfico vesicular y señalización del receptor μ-opioide activado por morfina y fentanilo en células cebadas y posible participación del receptor TLR4 | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | González Espinosa, Claudia | |
dc.contributor.director | Cruz Martín del Campo, Silvia Lorenia | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]