Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los efectos de las dietas altas en carbohidratos sobre algunos marcadores de estrés oxidativo e hipertrofia cardiaca, y en la presión arterial de ratas Wistar y SHR recién destetadas
dc.contributor.author | Arias Chávez, David Julian | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:41:52Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T01:41:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3955 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 122 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Heart::Hypertrophy::Pathophysiology||Hypertension::Nutritional aspects||Obesity::Health aspects||Dissertations, Academic | |
dc.title | Evaluación de los efectos de las dietas altas en carbohidratos sobre algunos marcadores de estrés oxidativo e hipertrofia cardiaca, y en la presión arterial de ratas Wistar y SHR recién destetadas | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Bravo, Guadalupe | |
dc.contributor.director | Gómez Viquez, Norma Leticia | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]