Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación de los factores activadores de la transcripción 2, 3 y 4 en la modulación del dolor neuropático en la rata
dc.contributor.author | Salinas Abarca, Ana Belen | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:41:56Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T01:41:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3963 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xi, 106 p. : il ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Spinal nerves::Pathology||Pain::Measurement||Activating Transcription Factor 2::metabolism||Activating Transcription Factor 3::metabolism||Activating Transcription Factor 4::metabolism||Hyperalgesia::etiology||Dissertations, Academic | |
dc.title | Participación de los factores activadores de la transcripción 2, 3 y 4 en la modulación del dolor neuropático en la rata | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Granados Soto, Vinicio | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]