Mostrar el registro sencillo del ítem
La activación de la vía de señalización PI3K-AKT mediada por el receptor TrkB protege a la sinapsis fibra musgosa-CA3 durante la privación de oxígeno y glucosa
dc.contributor.author | Tecuatl Tolama, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:42:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T01:42:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3973 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | x, 182 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Cerebral ischemia::Metabolism||Receptor, trkB::antagonists & inhibitors||CA3 Region, Hippocampal::metabolism||Dissertations, Academic | |
dc.title | La activación de la vía de señalización PI3K-AKT mediada por el receptor TrkB protege a la sinapsis fibra musgosa-CA3 durante la privación de oxígeno y glucosa | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Galván Espinosa, Emilio Galván | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]