Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del efecto tipo antidepresivo del extracto acuoso de Púnica granatum L. en un modelo de menopausia en ratas Wistar
dc.contributor.author | Valdés Sustaita, Brenda Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:42:02Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T01:42:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3975 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 153 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Pomegranate::Therapeutic use||Depression::Drug therapy||Menopause::Psychological aspects||Dissertations, Academic | |
dc.title | Caracterización del efecto tipo antidepresivo del extracto acuoso de Púnica granatum L. en un modelo de menopausia en ratas Wistar | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | López Rubalcava, Carolina | |
dc.contributor.director | Estrada Camarena, Erika Monserrat | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]