Mostrar el registro sencillo del ítem
La fosforilación del canal Orai1 reduce la liberación de Ca²⁺ del retículo endoplásmico mediada por el receptor de IP₃
dc.contributor.advisor | Ávila Flores, Guillermo | |
dc.contributor.advisor | Morales Ríos, Edgar | |
dc.contributor.advisor | Rueda y Sánchez de la Vega, Angélica | |
dc.contributor.advisor | Arias Montaño, José Antonio Gilberto | |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Ericka | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T15:26:22Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T15:26:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3990 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | x, 107 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Bioquímica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Calcium channels::Genetics||Endoplasmic reticulum::Metabolism||Calcium ions::Metabolism||Pathology, Oral::metabolism||Stromal Interaction Molecule 1||Dissertations, Academic | |
dc.title | La fosforilación del canal Orai1 reduce la liberación de Ca²⁺ del retículo endoplásmico mediada por el receptor de IP₃ | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Guerrero Hernández, Agustín | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Bioquímica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Bioquímica [56]