Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño de arreglos de antenas para comunicaciones mediante dos coeficientes
dc.contributor.author | Fritz Andrade, Erik | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T15:45:44Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T15:45:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4023 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xxvii, 229 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Comunicaciones | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Mobile communication systems::Technological innovations||Wireless communication systems||Antennas (Electronics)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Evaluación del desempeño de arreglos de antenas para comunicaciones mediante dos coeficientes | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Jardón Águilar, Hildeberto | |
dc.contributor.director | Tirado Méndez, José Alfredo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Comunicaciones | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]