Mostrar el registro sencillo del ítem
Una propuesta didáctica para promover el razonamiento variacional-covariacional en estudiantes de secundaria con apoyo de la tecnología digital
dc.contributor.author | Pérez Martínez, Helen Mariel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:42:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T19:42:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4110 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 125 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Reasoning::Study and teaching (Middle school)||Mathematics::Didactics||Software architecture::Study and teaching||Digital Technology::education||Dissertations, Academic | |
dc.title | Una propuesta didáctica para promover el razonamiento variacional-covariacional en estudiantes de secundaria con apoyo de la tecnología digital | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Cuevas Vallejo, Carlos Armando | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]