Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la distribución y función de las PPasas : soluble (TgPPasa) y membranal (TgVP1) de Toxoplasma gondii, durante la formación del quiste tisular
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sotres, Rogelio | |
dc.contributor.advisor | Morales Ríos, Edgar | |
dc.contributor.author | Araujo Ruiz, Karina | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:13:52Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T20:13:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4132 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 138 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Bioquímica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Toxoplasma gondii::Parasitology||Toxoplasmosis::Pathogenicity||Pyrophosphatases||Tissue cysts::Pathology||Dissertations, Academic | |
dc.title | Evaluación de la distribución y función de las PPasas : soluble (TgPPasa) y membranal (TgVP1) de Toxoplasma gondii, durante la formación del quiste tisular | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Mondragón Flores, Ricardo | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Bioquímica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Bioquímica [56]