Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de sostenibilidad de dos escenarios de gestión de residuos orgánicos : biorrefinería que genera bioenergías, enzimas industriales y nanobiopartículas (H-M-Z-S-NN) e incineración con recuperación de energía
| dc.contributor.advisor | Calderón Salinas, José Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Pérez, Rocío | |
| dc.contributor.advisor | Matsumoto Kuwabara, Yasuhiro | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Angón, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Yáñez Vergara, Alejandra Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:21:54Z | |
| dc.date.available | 2022-10-31T20:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4141 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xix, 222 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Programa en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.other | Organic wastes::Recycling||Biorefinery||Sustainable engineering||Biochemical engineering||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Análisis de sostenibilidad de dos escenarios de gestión de residuos orgánicos : biorrefinería que genera bioenergías, enzimas industriales y nanobiopartículas (H-M-Z-S-NN) e incineración con recuperación de energía | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Poggi Varaldo, Héctor Mario | |
| dc.identificator | 5 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Programa Transdisciplinario de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad (DCTS) | |
| dc.thesis.degreediscipline | Programa Transdisciplinario de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad (DCTS) | |
| dc.rights.access | openAccess |

