Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de simulación del pulso arterial radial en tres modalidades para enseñanza de acuerdo con la técnica de la medicina tradicional china
dc.contributor.author | Magaña Cortes, Janette Arminda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T15:36:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T15:36:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4186 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 77 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Blood flow||Medicine, Chinese::Technological innovations||Prototypes, Engineering||Dissertations, Academic | |
dc.title | Sistema de simulación del pulso arterial radial en tres modalidades para enseñanza de acuerdo con la técnica de la medicina tradicional china | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Hernández Rodríguez, Pablo Rogelio | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]