Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de las propiedades electrocrómicas de películas delgadas de WO₃ depositadas por la técnica de erosión catódica reactiva dc
dc.contributor.author | Bravo Solano, David | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:49:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:49:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4217 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 95 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Tungsten trioxide::Thin films||Solid state physics||Electrochromic devices::Materials||Sputtering (Physics)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Optimización de las propiedades electrocrómicas de películas delgadas de WO₃ depositadas por la técnica de erosión catódica reactiva dc | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Tomás Velázquez, Sergio Armando | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [95]