Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del algoritmo para cifrado de imágenes mediante curvas elípticas, implementado en un dispositivo programable FPGA
dc.contributor.author | Morales Romero, José de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T15:39:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T15:39:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4242 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | x, 115 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Neural networks (Computer science)::Cryptography||Neural computers||Curves, Elliptic||Image processing::Mathematics||Data encryption (Computer science)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis del algoritmo para cifrado de imágenes mediante curvas elípticas, implementado en un dispositivo programable FPGA | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Reyes Barranca, Mario Alfredo | |
dc.contributor.director | Tinoco Varela, David | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]