Mostrar el registro sencillo del ítem
Fusión de sensores visuales e inerciales para navegación autónoma de cuatrirotores
dc.contributor.author | Gómez Casasola, Ángel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T15:52:04Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T15:52:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4251 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiv, 65 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Mecatrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Quadrotor helicopters||Drone aircraft::Mathematical models||SLAM (Computer program language)||Detectors||Intelligent control systems||Dissertations, Academic | |
dc.title | Fusión de sensores visuales e inerciales para navegación autónoma de cuatrirotores | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Rodríguez Cortés, Hugo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Mecatrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]