Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación clínica y protocolo de medición de temperatura en la planta del pie en pacientes diabéticos con scanner IR desarrollado en el laboratorio LAREMUS
| dc.contributor.author | Avila Cabrera, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T00:34:55Z | |
| dc.date.available | 2023-03-20T00:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4264 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 95 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Diabetic Foot||Thermography||Biosensors||Biomedical engineering||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Aplicación clínica y protocolo de medición de temperatura en la planta del pie en pacientes diabéticos con scanner IR desarrollado en el laboratorio LAREMUS | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
| dc.contributor.director | Gutiérrez Martínez, Josefina | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [329]

