Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del sistema CuO-NiO-ZnO para la aplicación como recubrimiento multifuncional para acero
| dc.contributor.author | Covarrubias Garcia, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T00:37:36Z | |
| dc.date.available | 2023-03-20T00:37:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4265 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 129 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Corrosion and anti-corrosives||Coatings::Steel||Soft condensed matter||Iron alloys||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Estudio del sistema CuO-NiO-ZnO para la aplicación como recubrimiento multifuncional para acero | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Subramaniam, Velumani | |
| dc.contributor.director | Liu, Hongbo | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sección de Electrónica del Estado Sólido | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [329]

