Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis espectral de la difusión colectiva de partículas Brownianas confinadas en una superficie esférica
| dc.contributor.author | Montañez Rodríguez, Abraham | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T21:14:07Z | |
| dc.date.available | 2023-04-03T21:14:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4282 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | x, 561 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.other | Scattering (Physics)::Mathematical models||Emulsions||Particle dynamics analysis||Particle dynamics::Mathematics||Sphere||Heat equation||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Análisis espectral de la difusión colectiva de partículas Brownianas confinadas en una superficie esférica | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | González Mozuelos, Pedro | |
| dc.identificator | 1 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
| dc.thesis.degreediscipline | Física | |
| dc.rights.access | openAccess | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Física [106]
 

