Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la introducción del uso de software de geometría dinámica (GeoGebra) en el diseño y aplicación de una secuencia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de las cónicas
dc.contributor.author | Montesinos Pérez, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-05-01T00:23:21Z | |
dc.date.available | 2023-05-01T00:23:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4316 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 106 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Geometry ::Study and teaching||Mathematical proof::Geometry||Curves, Algebraic||GeoGebra||Dissertations, Academic | |
dc.title | Efecto de la introducción del uso de software de geometría dinámica (GeoGebra) en el diseño y aplicación de una secuencia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de las cónicas | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Zubieta Badillo, Gonzalo | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]