Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración nutracéutica de metabolitos con capacidad antioxidante en las macroalgas rojas Solieria filiformis y Gracilaria cornea bajo diferentes condiciones de luz en cultivo
| dc.contributor.author | Zepeda Lupio, Enrique Gilberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T00:48:56Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T00:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4416 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xii, 143 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Recursos del Mar | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | Red algae::Effects of light||Photosynthesis||Antioxidants||Aquaculture||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Valoración nutracéutica de metabolitos con capacidad antioxidante en las macroalgas rojas Solieria filiformis y Gracilaria cornea bajo diferentes condiciones de luz en cultivo | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Robledo Ramírez, Daniel | |
| dc.contributor.director | Freile Pelegrín, Yolanda | |
| dc.identificator | 2 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
| dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
| dc.thesis.degreediscipline | Recursos del Mar | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Recursos del Mar [35]

