Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de platos de SN-SB cargados con diamante y análisis estadísticos de su desempeño en el proceso de pulido final en la manufactura de cabezas magnéticas para discos duros
dc.contributor.author | Hernández Ruiz, Carlos Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T20:51:43Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T20:51:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4601 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 79 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Caracterización de platos de SN-SB cargados con diamante y análisis estadísticos de su desempeño en el proceso de pulido final en la manufactura de cabezas magnéticas para discos duros | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Ramírez Bon, Rafael | |
dc.contributor.director | Muñoz Saldaña, Juan | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [263]