Mostrar el registro sencillo del ítem
Depósito y caracterización de recubrimientos híbridos de SiO₂-PMMA con nanopartículas de TiO₂ por el método sol-gel
dc.contributor.author | Alvarado Beltrán, Clemente Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:27:20Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T17:27:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4650 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xi, 99 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Silicon oxide::Inorganic polymers||Polymethylmethacrylate::Inorganic polymersTitanium dioxide::Nanoparticles::Inorganic polymers||Dissertations, Academic | |
dc.title | Depósito y caracterización de recubrimientos híbridos de SiO₂-PMMA con nanopartículas de TiO₂ por el método sol-gel | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Ramírez Bon, Rafael | |
dc.contributor.director | Almaral Sánchez, Jorge Luis | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [263]