Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de los parámetros experimentales en las propiedades ópticas, estructurales y fotocatalíticas de películas de TiO₂ obtenidas por la técnica de sol-gel
dc.contributor.author | Badillo Ávila, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:46:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T17:46:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4714 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 157 p. : ill. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Titanium dioxide films::Optical properties||Titanium dioxide films::Structure||Ceramic materials||Colloids||Dissertations, Academic | |
dc.title | Efecto de los parámetros experimentales en las propiedades ópticas, estructurales y fotocatalíticas de películas de TiO₂ obtenidas por la técnica de sol-gel | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Torres Delgado, Gerardo | |
dc.contributor.director | Castanedo Pérez, Rebeca | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [263]