Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los semiconductores CdSe, PbS, CdS y Cd(OH)₂ depositados por baño químico para aplicaciones fotovoltaicas
dc.contributor.author | Hernández Borja, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:46:18Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T17:46:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4716 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvi, 146 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Semiconductor films||Photovoltaic cells||Cadmium selenide::Thin films::Structure||Cadmium selenide::Thin films::Optical properties||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio de los semiconductores CdSe, PbS, CdS y Cd(OH)₂ depositados por baño químico para aplicaciones fotovoltaicas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Vorobiev Vasilievitch, Yuri | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [263]