Mostrar el registro sencillo del ítem
Óxidos conductores transparentes de los sistemas Cd-In-O y Cd-Sn-O para celdas solares, TCO/CdS/CdTe/Contacto metálico
dc.contributor.author | Diliegros Godines, Carolina Janani | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:53:45Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T17:53:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4740 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvii, 113 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Transparent semiconductors||Solar cells||Nanoindentation||Cadmium compounds||Dissertations, Academic | |
dc.title | Óxidos conductores transparentes de los sistemas Cd-In-O y Cd-Sn-O para celdas solares, TCO/CdS/CdTe/Contacto metálico | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Castanedo Pérez, Rebeca | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [263]