Mostrar el registro sencillo del ítem
Precision measurements of b hadron production and rare decays in the CMS experiment = Mediciones de precisión de producción y decaimientos raros de hadrones b en el experimento CMS
dc.contributor.author | Ayala Sánchez, Gabriel Artemio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T17:37:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T17:37:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4791 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 121 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Hadrons::Decay||Large Hadron Collider (France and Switzerland)||Particles (Nuclear physics)||Compact Muon Solenoid||Standard model (Nuclear physics)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Precision measurements of b hadron production and rare decays in the CMS experiment = Mediciones de precisión de producción y decaimientos raros de hadrones b en el experimento CMS | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Heredia de la Cruz, Iván | |
dc.contributor.director | Mejía Guisao, Jhovanny Andrés | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [95]