Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las fluctuaciones del tipo de cambio USD/MXN utilizando analogías con sistemas físicos
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Jaime Vidal | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T17:37:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T17:37:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4792 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 86 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Statistical physics||Random dynamical systems||Ornstein-Uhlenbeck process||Langevin equations||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis de las fluctuaciones del tipo de cambio USD/MXN utilizando analogías con sistemas físicos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Rojas Ochoa, Luis Fernando | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [96]