Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis termogravimétrico y espectroscopía de impedancia electroquímica en la producción del biodiésel
dc.contributor.author | Gómez Hernández, Karen Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T17:00:41Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T17:00:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4843 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 43 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Biomass energy||Biodiesel fuels::Oxidation||Thermogravimetry||Engineering instruments::Calibration||Scientific apparatus and instruments::Design and construction||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis termogravimétrico y espectroscopía de impedancia electroquímica en la producción del biodiésel | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Patiño Díaz, Rodrigo Tarkus | |
dc.contributor.director | Díaz Ballote, Luis Felipe de Jesús | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]