Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de metales pesados mediante espectroscopía de plasma y fases cristalinas por difracción de rayos X en litos renales del estado de Yucatán
dc.contributor.author | Esparza Herrera, David Emmanuel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T17:00:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T17:00:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4857 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 73 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Heavy metals::Health aspects::Yucatán||X-rays::Diffraction||Lithiasis::chemisty||Materials science||Dissertations, Academic | |
dc.title | Identificación de metales pesados mediante espectroscopía de plasma y fases cristalinas por difracción de rayos X en litos renales del estado de Yucatán | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Quintana Owen, Patricia | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]