Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección y caracterización de cavitación acústica a través de un sistema de medición óptico
dc.contributor.author | Rodríguez Peña, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:50:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T15:50:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5154 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 169 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.26 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Cavitation||Ultrasonic transducers||Image processing||Ultrasonic waves||Three-dimensional imaging in medicine||Dissertations, Academic | |
dc.title | Detección y caracterización de cavitación acústica a través de un sistema de medición óptico | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Vera Hernández, Arturo | |
dc.contributor.director | Gutiérrez Velasco, Mario Ibrahín | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]