Mostrar el registro sencillo del ítem
La estimulación magnética transcraneal reduce las conductas tipo depresivas, modifica la plasticidad dendrítica y genera cambios epigenéticos en la corteza frontal y el hipocampo en un modelo de estrés crónico
dc.contributor.advisor | Fernández Guasti, José Alonso | |
dc.contributor.advisor | Murbartián Aguilar, Janet | |
dc.contributor.advisor | Galván Espinosa, Emilio Javier | |
dc.contributor.advisor | Martínez Mota, Lucía Alba | |
dc.contributor.author | Meneses San Juan, David | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:02:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:02:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5179 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 163 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.33 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Depression::patology||Antidepressants||Hippocampus (Brain)||Epigenesis, Genetic||Magnetic brain stimulation||DNA Methylation||Dissertations, Academic | |
dc.title | La estimulación magnética transcraneal reduce las conductas tipo depresivas, modifica la plasticidad dendrítica y genera cambios epigenéticos en la corteza frontal y el hipocampo en un modelo de estrés crónico | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Lamas Gregori, Mónica | |
dc.contributor.director | Ramírez Rodríguez, Gerardo Bernabé | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]